Bitte wählen Sie einen Messwert:

Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
09:00 9,4 8,1 7,7 9,2 3,6 7,9 9,5 10,7
10:00 11,3 10,3 11,3 11,0 5,0 10,9 11,3 12,5
11:00 12,9 12,3 13,2 13,8 6,2 13,3 12,5 13,9
12:00 15,3 14,6 15,3 15,5 7,7 15,5 14,1 15,6
13:00 16,4 16,2 16,5 16,9 9,0 16,8 15,9 17,5
14:00 17,1 17,2 17,2 17,5 10,0 17,6 16,9 18,1
15:00 17,7 18,2 18,2 18,5 10,7 18,6 17,5 19,1
16:00 18,0 18,0 18,3 18,1 11,2 19,3 17,6 18,8
17:00 17,8 18,4 18,1 17,7 11,4 19,2 18,0 19,2
18:00 18,1 18,3 17,9 17,6 11,4 18,6 17,8 18,6
19:00 17,7 17,9 17,6 17,4 10,4 18,1 17,3 18,5
20:00 17,0 17,2 16,9 16,5 9,5 16,9 16,7 17,5
21:00 15,4 15,7 15,5 15,1 8,7 16,1 15,7 16,3
22:00 13,8 14,6 14,5 14,0 7,8 15,0 14,9 15,5
23:00 12,9 13,1 12,9 13,2 7,2 14,0 14,1 14,8
00:00 12,3 12,1 11,5 12,6 6,6 12,3 13,4 14,1
01:00 10,9 11,5 9,2 12,0 6,1 11,4 12,8 13,6
02:00 10,6 11,3 10,0 11,6 6,0 10,9 12,3 13,0
03:00 10,9 11,2 9,3 11,6 5,8 10,3 11,9 12,7
04:00 10,9 11,1 8,1 11,6 5,5 10,0 11,6 12,6
05:00 11,0 11,2 8,9 11,4 5,3 10,2 11,4 12,3
06:00 10,3 10,7 8,1 11,0 4,9 10,1 11,3 12,2
07:00 9,6 10,2 7,8 9,2 4,6 9,8 11,0 11,6
08:00 9,4 10,1 8,8 9,3 4,9 9,9 10,9 11,6
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
09:00 4,6 6,9 2,9 3,8
10:00 6,7 8,5 3,8 5,2
11:00 8,6 11,0 5,7 8,1
12:00 11,5 13,5 8,5 11,8
13:00 13,3 15,1 10,3 13,9
14:00 14,2 16,1 10,8 13,6
15:00 14,4 17,2 11,4 14,2
16:00 15,0 17,2 11,5 15,4
17:00 14,5 17,0 11,3 14,9
18:00 14,5 16,0 10,9 13,3
19:00 12,9 15,4 10,4 11,4
20:00 11,1 14,4 9,8 9,6
21:00 10,0 13,6 9,2 7,8
22:00 9,5 13,0 8,7 7,7
23:00 8,9 12,4 8,3 7,7
00:00 8,0 11,7 8,1 7,2
01:00 7,5 10,7 7,9 6,8
02:00 7,1 10,1 7,8 5,9
03:00 6,7 10,2 7,0 5,2
04:00 5,4 9,7 6,2 5,6
05:00 4,5 9,1 5,8 4,3
06:00 3,8 8,2 5,7 3,6
07:00 3,5 7,3 4,9 2,9
08:00 3,9 6,8 4,7 3,2
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
09:00 7,7 7,6 7,4 6,5
10:00 9,1 9,3 9,4 9,4
11:00 10,8 11,5 11,2 11,6
12:00 13,3 14,0 13,1 13,4
13:00 15,3 15,2 14,6 14,9
14:00 16,4 16,4 15,3 15,6
15:00 16,5 17,1 16,2 16,2
16:00 16,8 17,9 15,9 16,1
17:00 17,2 17,8 15,8 16,0
18:00 16,3 17,8 15,9 16,6
19:00 15,4 17,4 15,7 16,3
20:00 14,4 16,7 14,6 14,9
21:00 13,1 15,2 12,8 13,3
22:00 12,2 14,1 11,9 12,3
23:00 11,1 13,2 10,9 11,4
00:00 10,3 12,4 9,9 11,0
01:00 10,5 11,6 8,4 9,7
02:00 10,4 10,8 8,2 8,0
03:00 8,7 10,3 6,1 8,0
04:00 7,8 10,0 4,9 8,6
05:00 6,9 9,9 4,3 8,7
06:00 6,0 9,4 3,7 8,1
07:00 5,5 8,6 3,1 7,3
08:00 5,1 8,5 3,2 7,3
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
09:00 5,0 4,1 6,6 3,3 6,6
10:00 8,3 5,6 8,9 5,1 8,6
11:00 10,5 7,4 11,6 6,2 9,6
12:00 12,2 9,2 14,3 7,3 10,7
13:00 13,2 10,6 14,9 7,9 11,7
14:00 14,9 11,6 15,8 9,0 13,0
15:00 16,0 12,0 16,0 9,2 12,9
16:00 15,8 12,6 15,9 9,2 13,2
17:00 15,3 12,7 15,8 9,5 13,7
18:00 15,7 12,4 15,4 9,3 13,3
19:00 15,3 11,9 14,4 8,3 12,9
20:00 14,0 10,9 13,6 7,4 12,0
21:00 12,9 10,1 12,2 6,4 11,1
22:00 12,5 9,5 11,3 5,9 10,2
23:00 11,9 9,1 11,0 5,4 9,6
00:00 10,9 8,8 10,9 5,3 9,1
01:00 10,1 8,6 11,1 4,9 8,8
02:00 9,5 8,2 10,4 4,7 8,6
03:00 8,8 7,5 9,4 4,5 8,5
04:00 6,9 7,0 8,2 4,4 8,0
05:00 5,4 6,6 8,4 4,3 7,7
06:00 3,7 6,3 7,7 4,4 7,5
07:00 2,7 5,8 5,5 4,3 6,7
08:00 2,5 5,8 6,0 4,5 6,7
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
09:00 7,7 6,0 7,8 8,3
10:00 9,9 8,5 10,2 10,5
11:00 12,3 10,7 12,1 12,7
12:00 14,5 13,2 14,5 14,3
13:00 16,1 14,5 15,2 15,7
14:00 16,9 14,3 16,4 16,4
15:00 17,7 14,9 16,6 17,2
16:00 17,5 15,1 17,1 17,6
17:00 17,9 14,4 17,2 17,6
18:00 17,6 14,5 17,3 17,7
19:00 16,8 13,8 16,5 17,4
20:00 15,5 12,3 15,5 16,4
21:00 14,4 11,3 14,2 15,1
22:00 13,4 10,8 13,5 13,7
23:00 12,2 10,4 13,1 13,1
00:00 11,6 10,1 12,4 11,4
01:00 9,5 9,3 10,9 10,0
02:00 9,4 8,7 10,3 n.v.
03:00 8,2 8,5 10,3 8,0
04:00 8,2 8,1 9,8 8,4
05:00 8,8 8,0 10,2 7,0
06:00 9,3 7,8 10,0 8,3
07:00 9,4 7,4 9,5 8,4
08:00 9,4 7,5 9,5 9,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.